Ein Wahltip fuer die Landtagswahl in Bayern 2008

Hier konntest du Wahltips in erwarteten Prozenten fuer die Parteien eingeben:
name gruene linke spd fdp csu sonstige summe ergebnis rang
ergebnis 9,0 4,4 18,7 7,7 43,6 16,6 100 1.86 0
fritz 9 6 20 5 46 14 100 25.00 1
Henriette 12 5,1 18 8 44,9 12 100 30.82 2
Annegret 9 5 20 5 48 13 100 43.00 3
arno 9.2 5.2 19.2 6.0 48.2 12.2 100 45.40 4
Georg 9,5 4,5 21,5 6,5 48,5 9,5 100 85.50 5
Ruth 8,9 4,2 20,2 7,2 51 8,5 100 125.18 6
Leni 10 3,5 28 6 45 7,5 100 178.50 7
Matze+korrekt 9,6 5,3 25 7,1 49 4 100 231.06 8
Matze 9,6 5,3 23 5,9 47,9 100.0 191.7 7108.27 9
Christa 7,8 5,1 25 8 46 100.0 191.9 7117.65 10
werner 10,5 5,1 24 7 48 100.0 194.6 7120.46 11

Das Ergebnis wurde als Summe der Differenzenquadrate berechnet.

Der Gewinner auf Rang 1 - dem Minimum dieser Summen - bekommt von mir ein Din A 4 pckunstwerk.

Fritz, du hast gewonnen!