| name | gruene | linke | spd | fdp | cdu_csu | sonstige | summe | ergebnis | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergebnis | 10.7 | 11.9 | 23.0 | 14.6 | 33.8 | 6.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| Ruth | 11.2 | 10.8 | 25.1 | 13 | 34.8 | 5.10 | 100.00 | 10.24 | 1 |
| Werner | 13 | 13 | 22 | 13 | 35 | 4.00 | 100.00 | 15.50 | 2 |
| arno | 12 | 12 | 24 | 12 | 36 | 4.00 | 100.00 | 18.30 | 3 |
| Matthias | 12.5 | 11 | 26 | 13.5 | 33 | 4.00 | 100.00 | 18.90 | 4 |
| Georg | 11.5 | 10.5 | 27.0 | 12.5 | 32.5 | 6.00 | 100.00 | 24.70 | 5 |
| fritz | 14 | 22 | 22 | 12 | 30 | 0.00 | 100.00 | 171.10 | 6 |
| Daniela | 12 | 8 | 32 | 13 | 38 | -3.00 | 100.00 | 199.10 | 7 |
Das Ergebnis wurde als Summe der Differenzenquadrate berechnet.
Der Gewinner auf Rang 1 - dem Minimum dieser Summen - bekam von mir ein Din A 4 pckunstwerk.
Die Prozente fuer die Sonstigen wurden als Differenz zu 100 berechnet.
Ruth, du hast gewonnen!
Diese Seite wurde zuletzt geaendert am 08.10.2009 17:39:19.