| name | gruene | linke | spd | fdp | cdu_csu | fw | sonstige | summe | ergebnis | rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ergebnis | 12.1 | 7.5 | 20.8 | 11.0 | 37.9 | 1.7 | 9.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
| georg | 11 | 9 | 21 | 12 | 39.5 | 2.5 | 5.00 | 100.00 | 23.70 | 1 |
| ruth | 13.1 | 6.5 | 18.9 | 7.9 | 40.8 | 3.8 | 9.00 | 100.00 | 28.04 | 2 |
| fritz | 12.3 | 7.2 | 19.5 | 6.8 | 40.5 | 4.2 | 9.50 | 100.00 | 32.72 | 3 |
| arno | 13 | 7 | 25 | 5 | 40 | 5 | 5.00 | 100.00 | 86.00 | 4 |
| daniela | 12 | 7 | 28 | 11 | 35 | 6 | 1.00 | 100.00 | 143.00 | 5 |
| matthias | 12 | 9 | 28 | 14 | 34 | 3 | 0.00 | 100.00 | 161.00 | 6 |
Das Ergebnis wurde als Summe der Differenzenquadrate berechnet.
Der Gewinner auf Rang 1 - dem Minimum dieser Summen - bekommt von mir ein Din A 4 pckunstwerk.
Georg, du hast gewonnen!
Diese nur temporaer verfuegbare Seite wurde zuletzt geaendert am 08.06.2009 12:33:56.